Mudanças entre as edições de "PJe Estatistico"
(→Documentação de projeto) |
(→Documentação de projeto) |
||
(35 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Em meados de 2015, o PJe estava implantado em mais de 1300 unidades judiciárias, contando com mais de 4 milhões de processos em suas bases. Diante o exposto foi necessário considerar a possibilidade de emissão de relatórios em tempo oportuno e com detalhamento granular para fornecer dados para novos estudos e acompanhamentos do sistema processual, possibilitando a tomada de decisão por parte da administração judiciária. | |
O Módulo de Gerenciamento Estatístico tem como principal objetivo disponibilizar e fornecer relatórios estatísticos e gerenciais extraídos do sistema PJe, atendendo prioritariamente às demandas de informações do Módulo de Produtividade Mensal (1ª Edição – Agosto/2015) de acordo com a Resolução 76/2009. Em segundo plano, e não menos importante, a emissão dos relatórios serve de insumo para o acompanhamento e gerenciamento da gestão dos tribunais. | O Módulo de Gerenciamento Estatístico tem como principal objetivo disponibilizar e fornecer relatórios estatísticos e gerenciais extraídos do sistema PJe, atendendo prioritariamente às demandas de informações do Módulo de Produtividade Mensal (1ª Edição – Agosto/2015) de acordo com a Resolução 76/2009. Em segundo plano, e não menos importante, a emissão dos relatórios serve de insumo para o acompanhamento e gerenciamento da gestão dos tribunais. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2988 Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015]- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias. | * [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2988 Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015]- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias. | ||
− | * [http://www.cnj.jus.br/ | + | * [http://www.cnj.jus.br/images/corregedoria/provimeto_49/Anexo_Justica_Estadual.pdf Glossário do Justiça em Números – Justiça Estadual] Anexo da Resolução nº 76/2009 (3ª Edição – Abril/2015) - Institui os Indicadores do Sistema de Estatística do Poder Judiciário no âmbito da Justiça Estadual. |
+ | |||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wiki/images/b/bc/Anexo_II_-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_76_-_M%C3%B3dulo_Produtividade_-_Justi%C3%A7a_Estadual.pdf Glossário do Módulo de Produtividade Mensal] - Este documento relaciona as variáveis e os respectivos glossário dos dados. | ||
* [[Premissas|'''Premissas''']] - Alterações necessárias no PJe para fornecimento de dados estatísticos. | * [[Premissas|'''Premissas''']] - Alterações necessárias no PJe para fornecimento de dados estatísticos. | ||
* [[Parametrização|'''Parametrização''']] - Este documento contém os dados da parametrização. | * [[Parametrização|'''Parametrização''']] - Este documento contém os dados da parametrização. | ||
+ | |||
+ | * [[Modelo de dados|'''Modelo de dados''']] - Modelo de dados da solução. | ||
''' Banco de Dados ''' | ''' Banco de Dados ''' | ||
− | * [http://www.cnj.jus.br/ | + | * [http://www.cnj.jus.br/wiki/images/f/fe/Dicion%C3%A1rio_de_Dados.pdf Dicionário de dados] - Este documento é referente aos dados do Módulo de produtividade mensal. |
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Softwares requeridos ''' | ||
+ | |||
+ | 1. Java (Sun) | ||
+ | |||
+ | 2. PostgresSQL | ||
+ | |||
+ | 3. Pentaho | ||
+ | |||
+ | PDI - Pentaho Data Integration | ||
+ | <br> Versão: 5.0.1-stable | ||
+ | <br> http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/ | ||
+ | User Console | ||
+ | <br> Versão: 4.8.0-stable | ||
+ | <br> http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/ | ||
− | |||
− | + | ''' Pacote de Instalação ''' | |
− | + | * [[Manual_de_Instalação | Manual de Instalação PJe-BI]] | |
− | * | + | * [http://www.cnj.jus.br/wiki/images/1/1d/Manual_de_Aplica%C3%A7%C3%A3o_do_Pacote_1.2.pdf Manual de Aplicação dos Pacotes de Extração - PJe-BI ] |
− | * [[ | + | * [[Manual_de_Utilização_dos_Scripts | Manual de Utilização dos Scripts]] |
Edição atual tal como às 18h21min de 21 de fevereiro de 2018
Em meados de 2015, o PJe estava implantado em mais de 1300 unidades judiciárias, contando com mais de 4 milhões de processos em suas bases. Diante o exposto foi necessário considerar a possibilidade de emissão de relatórios em tempo oportuno e com detalhamento granular para fornecer dados para novos estudos e acompanhamentos do sistema processual, possibilitando a tomada de decisão por parte da administração judiciária.
O Módulo de Gerenciamento Estatístico tem como principal objetivo disponibilizar e fornecer relatórios estatísticos e gerenciais extraídos do sistema PJe, atendendo prioritariamente às demandas de informações do Módulo de Produtividade Mensal (1ª Edição – Agosto/2015) de acordo com a Resolução 76/2009. Em segundo plano, e não menos importante, a emissão dos relatórios serve de insumo para o acompanhamento e gerenciamento da gestão dos tribunais.
[editar] Documentação de projeto
Regras
- Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.
- Glossário do Justiça em Números – Justiça Estadual Anexo da Resolução nº 76/2009 (3ª Edição – Abril/2015) - Institui os Indicadores do Sistema de Estatística do Poder Judiciário no âmbito da Justiça Estadual.
- Glossário do Módulo de Produtividade Mensal - Este documento relaciona as variáveis e os respectivos glossário dos dados.
- Premissas - Alterações necessárias no PJe para fornecimento de dados estatísticos.
- Parametrização - Este documento contém os dados da parametrização.
- Modelo de dados - Modelo de dados da solução.
Banco de Dados
- Dicionário de dados - Este documento é referente aos dados do Módulo de produtividade mensal.
Softwares requeridos
1. Java (Sun)
2. PostgresSQL
3. Pentaho
PDI - Pentaho Data Integration
Versão: 5.0.1-stable
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/
User Console
Versão: 4.8.0-stable
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/
Pacote de Instalação