Mudanças entre as edições de "Parametrização"
De PJe
(106 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | '''1. Módulo de Produtividade Mensal''' | |
− | + | Os parâmetros são baseados no Glossário do Módulo de Produtividade Mensal. Com intuito de facilitar a visualização, as variáveis se encontram agrupadas pelos tipos: | |
− | + | * Cartas - variáveis que iniciam com Carta | |
+ | * Casos Novos - variáveis que iniciam com Cn | ||
+ | * Casos Pendentes - variáveis que iniciam com Cp | ||
+ | * Execuções - variáveis que iniciam com Exe | ||
+ | * Inquéritos - variáveis que iniciam com Inq | ||
+ | * Redistribuição - variáveis que iniciam com PRed | ||
+ | * Suspensos - variáveis que iniciam com SuS | ||
+ | * Baixados - variáveis que iniciam com TBaix | ||
− | + | <font color = red> Obs.: </font color = red> A parametrização das variáveis criminais não foi realizada, devido ao fato de que a marioria dos tribunais não possuem dados criminais em suas bases do PJe. | |
− | |||
− | + | '''1.1 - 1º Grau''' | |
− | + | Refere-se às variáveis relativas a Serventia Judiciária de 1° Grau e da produtividade dos magistrados dessas serventias: | |
− | + | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/0/0f/Cartas_1G.pdf Cartas] | |
− | + | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/f/fb/Casos_novos_de_conhecimento_1G.pdf Casos Novos] | |
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/0/08/Pendentes_1G.pdf Casos Pendentes] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/d/d9/Execu%C3%A7%C3%B5es_1G.pdf Execuções] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/2/28/Inqu%C3%A9ritos_1G.pdf Inquéritos] - Trata-se de variáveis criminais. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/a/a1/Redistribui%C3%A7%C3%A3o_1G.pdf Redistribuição] - Aguardado aprovação do Comitê Gestor da TPU referente a criação de uma movimentação para essas variáveis. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/4/40/Suspensos_1G.pdf Suspensos] - Ainda não existe no PJe uma definição de quando o processo sai da Suspensão. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/d/db/Baixados_1G.pdf Baixados] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/a/aa/Senten%C3%A7as_-_Magistrado_1G.pdf Sentenças_Magistrado] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.2 - Juizados Especiais''' | ||
+ | |||
+ | Refere-se às variáveis relativas a Serventia Judiciária de Juizado Especial e da produtividade dos magistrados dessas serventias: | ||
+ | |||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/7/78/Carta_JE.pdf Cartas] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/a/ab/Casos_novos_de_conhecimento_JE.pdf Casos Novos] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/6/62/Pendentes_JE.pdf Pendentes] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/5/5b/Execu%C3%A7%C3%B5es_JE.pdf Execuções] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/a/a4/Redistribui%C3%A7%C3%A3o_JE.pdf Redistribuição] - Aguardado aprovação do Comitê Gestor da TPU referente a criação de uma movimentação para essas variáveis. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/1/12/Suspensos_JE.pdf Suspensos] - Ainda não existe no PJe uma definição de quando o processo sai da Suspensão. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/1/1e/Baixados_JE.pdf Baixados] | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/f/f1/Termos_JE.pdf Termos] - Trata-se de variáveis criminais. | ||
+ | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Arquivo:Senten%C3%A7as_-_Magistrado_JE.pdf Setenças_Magistrado] |
Edição atual tal como às 10h19min de 19 de outubro de 2015
1. Módulo de Produtividade Mensal
Os parâmetros são baseados no Glossário do Módulo de Produtividade Mensal. Com intuito de facilitar a visualização, as variáveis se encontram agrupadas pelos tipos:
- Cartas - variáveis que iniciam com Carta
- Casos Novos - variáveis que iniciam com Cn
- Casos Pendentes - variáveis que iniciam com Cp
- Execuções - variáveis que iniciam com Exe
- Inquéritos - variáveis que iniciam com Inq
- Redistribuição - variáveis que iniciam com PRed
- Suspensos - variáveis que iniciam com SuS
- Baixados - variáveis que iniciam com TBaix
Obs.: A parametrização das variáveis criminais não foi realizada, devido ao fato de que a marioria dos tribunais não possuem dados criminais em suas bases do PJe.
1.1 - 1º Grau
Refere-se às variáveis relativas a Serventia Judiciária de 1° Grau e da produtividade dos magistrados dessas serventias:
- Cartas
- Casos Novos
- Casos Pendentes
- Execuções
- Inquéritos - Trata-se de variáveis criminais.
- Redistribuição - Aguardado aprovação do Comitê Gestor da TPU referente a criação de uma movimentação para essas variáveis.
- Suspensos - Ainda não existe no PJe uma definição de quando o processo sai da Suspensão.
- Baixados
- Sentenças_Magistrado
1.2 - Juizados Especiais
Refere-se às variáveis relativas a Serventia Judiciária de Juizado Especial e da produtividade dos magistrados dessas serventias:
- Cartas
- Casos Novos
- Pendentes
- Execuções
- Redistribuição - Aguardado aprovação do Comitê Gestor da TPU referente a criação de uma movimentação para essas variáveis.
- Suspensos - Ainda não existe no PJe uma definição de quando o processo sai da Suspensão.
- Baixados
- Termos - Trata-se de variáveis criminais.
- Setenças_Magistrado