Mudanças entre as edições de "PJe Estatistico"
(→Documentação de projeto) |
(→Documentação de projeto) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Documentação de projeto == | == Documentação de projeto == | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Processo de desenvolvimento de software ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2. Regras ==== | ||
* [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2988 Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015]- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias. | * [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2988 Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015]- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias. | ||
− | + | ||
* [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/b/bc/Anexo_II_-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_76_-_M%C3%B3dulo_Produtividade_-_Justi%C3%A7a_Estadual.pdf Glossário do Módulo de Produtividade Mensal] - Este documento relaciona as variáveis e os respectivos glossário dos dados. | * [http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/b/bc/Anexo_II_-_Resolu%C3%A7%C3%A3o_76_-_M%C3%B3dulo_Produtividade_-_Justi%C3%A7a_Estadual.pdf Glossário do Módulo de Produtividade Mensal] - Este documento relaciona as variáveis e os respectivos glossário dos dados. | ||
Linha 12: | Linha 16: | ||
* [[Parametrização|'''Parametrização''']] - Este documento contém os dados da parametrização. | * [[Parametrização|'''Parametrização''']] - Este documento contém os dados da parametrização. | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Arquitetura ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 4. Banco de Dados ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 5. Instalação ==== | ||
+ | |||
+ | * Softwares requeridos | ||
+ | |||
+ | * Pacote de Instalaçao |
Edição das 10h45min de 22 de outubro de 2015
Atualmente, o PJe está implantado em mais de 1300 unidades judiciárias, contando com mais de 4 milhões de processos em suas bases. Diante o exposto é necessário considerar a possibilidade de emissão de relatórios em tempo oportuno e com detalhamento granular para fornecer dados para novos estudos e acompanhamentos do sistema processual, possibilitando a tomada de decisão por parte da administração judiciária.
O Módulo de Gerenciamento Estatístico tem como principal objetivo disponibilizar e fornecer relatórios estatísticos e gerenciais extraídos do sistema PJe, atendendo prioritariamente às demandas de informações do Módulo de Produtividade Mensal (1ª Edição – Agosto/2015) de acordo com a Resolução 76/2009. Em segundo plano, e não menos importante, a emissão dos relatórios serve de insumo para o acompanhamento e gerenciamento da gestão dos tribunais.
Conteúdo |
Documentação de projeto
1. Processo de desenvolvimento de software
2. Regras
- Provimento da Corregedoria do CNJ Nº 49 de 18/08/2015- Institui e regulamenta o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.
- Glossário do Módulo de Produtividade Mensal - Este documento relaciona as variáveis e os respectivos glossário dos dados.
- Premissas - Este documento está relacionado o conjunto de orientações que o Tribunal deve seguir para que os dados estatísticos reflitam o resultado real da produtividade.
- Parametrização - Este documento contém os dados da parametrização.
3. Arquitetura
4. Banco de Dados
5. Instalação
- Softwares requeridos
- Pacote de Instalaçao