Contribuições do usuário

Ir para: navegação, pesquisa

Este usuário atualmente está bloqueado. O registro de bloqueio mais recente é fornecido abaixo para referência:

Navegar pelas contribuições
 
 
     
  

(Mais recentes | Mais antigas) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 18h58min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 3a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h58min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 4a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h58min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 5a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h58min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 6a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h57min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 7a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h57min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 8a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h57min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 9a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h57min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 10a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h57min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 11a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h56min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 12a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h56min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 13a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h56min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 14a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h56min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 15a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h55min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 16a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h55min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 17a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h55min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 18a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h55min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 19a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h55min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 20a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h54min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 21a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h54min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 22a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h54min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 23a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h54min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 24a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h53min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+846). . Gestão
  • 18h49min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+390). . N Ata da 25a(Criou página com '== Data == == Horário == == Local == == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Nome''' | align="center" style="...')
  • 18h46min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+36). . Gestão
  • 18h40min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+10 681). . Ata da 26a(atual)
  • 18h31min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+1 272). . Ata da 26a(Participantes)
  • 18h19min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+371). . N Ata da 26a(Criou página com '== Data == 16/02/2012 == Horário == 10h00 (BSB) == Local == Videoconferência == Participantes == {| {{table border=1 width=70%}} | align="center" style="background:#f0f...')
  • 18h17min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (0). . Gestão
  • 18h17min de 3 de setembro de 2013 (dif | hist) . . (+36). . Gestão

(Mais recentes | Mais antigas) Ver ( | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Visualizações
Ações
Navegação
Informações Gerais
Aplicativos PJe
Manuais
Suporte
Ferramentas