Mudanças entre as edições de "Parametrização"
De PJe
(→Premissas) |
(→Premissas) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Nesse documento está relacionada o conjunto de orientações que o Tribunal deve seguir para que os dados estatísticos reflitam o resultado real da produtividade. Para que os dados que serão obtidos pela ferramenta BI efetuem o cálculo correto e real das variáveis do Módulo de Produtividade Mensal é necessário seguir todos os passos aqui listados. | Nesse documento está relacionada o conjunto de orientações que o Tribunal deve seguir para que os dados estatísticos reflitam o resultado real da produtividade. Para que os dados que serão obtidos pela ferramenta BI efetuem o cálculo correto e real das variáveis do Módulo de Produtividade Mensal é necessário seguir todos os passos aqui listados. | ||
+ | |||
+ | Problemas identificados: | ||
+ | |||
+ | 1. Processos sem assunto | ||
+ | |||
+ | 2. Alterações no fluxo dos Tribunais para que as consultas sejam efetuadas corretamente | ||
+ | |||
+ | 3. Alterações de classes nos processos |
Edição das 17h37min de 11 de setembro de 2015
Premissas
Nesse documento está relacionada o conjunto de orientações que o Tribunal deve seguir para que os dados estatísticos reflitam o resultado real da produtividade. Para que os dados que serão obtidos pela ferramenta BI efetuem o cálculo correto e real das variáveis do Módulo de Produtividade Mensal é necessário seguir todos os passos aqui listados.
Problemas identificados:
1. Processos sem assunto
2. Alterações no fluxo dos Tribunais para que as consultas sejam efetuadas corretamente
3. Alterações de classes nos processos