Mudanças entre as edições de "CNJ:Manual da autuação"
Renata.catao (disc | contribs) (→Autuação) |
Renata.catao (disc | contribs) |
||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
Acesse as instruções para realizar a pesquisa de processos [[Pesquisar_processo|aqui]]. | Acesse as instruções para realizar a pesquisa de processos [[Pesquisar_processo|aqui]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Pesquisar localizações == | ||
+ | |||
+ | Acesse as instruções para realizar a pesquisa de processos [[Pesquisar_localizações|aqui]]. | ||
== Painel do usuário == | == Painel do usuário == | ||
Acesse as instruções de utilização do painel do usuário [[Painel_do_usuário|aqui]]. | Acesse as instruções de utilização do painel do usuário [[Painel_do_usuário|aqui]]. | ||
− | Ao acessar o "Painel do usuário" com papel de " | + | Ao acessar o "Painel do usuário" com papel de "Chefe de setor" e na localização "Seção de autuação e distribuição", é exibido o painel do servidor conforme imagem abaixo: |
+ | |||
+ | [[imagem:painelautuacao.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | As tarefas para o setor de autuação são as de (...) Uma imagem de exemplo contendo as tarefas e processos associados é exibida abaixo: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:arvoretarefasautuacao.png|900px]] |
− | + | === Caixas === | |
− | + | <font color=red>Em construção</font> | |
− | + | ==== Preparar comunicação ==== | |
+ | <font color=red>Em construção</font> | ||
+ | === Agrupadores === | ||
+ | <font color=red>Em construção</font> | ||
+ | ==== Processos com documentos não lidos ==== | ||
+ | <font color=red>Em construção</font> | ||
[[Category:CNJ]] | [[Category:CNJ]] |
Edição atual tal como às 14h00min de 24 de março de 2014
Esse manual se destina a servidores da seção de autuação e distribuição. O objetivo é abranger as tarefas mais corriqueiras executadas pelos servidores da seção.
Esse manual se destina a servidores da seção de protocolo e digitalização. O objetivo é abranger as tarefas mais corriqueiras executadas pelos servidores da seção.
Conteúdo |
[editar] Tela inicial
Acesse as instruções para acesso à tela inicial aqui.
[editar] Identificação
Acesse as instruções para realizar a identificação aqui.
[editar] Autuação
O peticionamento físico, por força da Portaria n.º 52, de 20 de abril de 2010, poderá ser utilizado por pessoas que não estão obrigadas a peticionar eletronicamente (partes/interessados que não sejam magistrados, advogados, tribunais, órgãos e instituições públicas e pessoas jurídicas em geral).
Sendo assim, esses processos, chamados de processos físicos, são autuados (protocolados) pelo setor de autuação.
Acesse as instruções para o protocolo de processos aqui.
[editar] Pesquisar processo
Acesse as instruções para realizar a pesquisa de processos aqui.
[editar] Pesquisar localizações
Acesse as instruções para realizar a pesquisa de processos aqui.
[editar] Painel do usuário
Acesse as instruções de utilização do painel do usuário aqui.
Ao acessar o "Painel do usuário" com papel de "Chefe de setor" e na localização "Seção de autuação e distribuição", é exibido o painel do servidor conforme imagem abaixo:
As tarefas para o setor de autuação são as de (...) Uma imagem de exemplo contendo as tarefas e processos associados é exibida abaixo:
[editar] Caixas
Em construção
[editar] Preparar comunicação
Em construção
[editar] Agrupadores
Em construção
[editar] Processos com documentos não lidos
Em construção